al saham

اخبار ذات صلة

الصين تستعيد صدارة الميداليات والولايات المتحدة تتراجع

استعادت الصين صدارة جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، بعدما رفعت رصيده إلى 21 ميدالية ذهبية، مقابل 20 للولايات المتحدة الثانية و13 لأوستراليا الثالثة.

وفي ما يأتي جدول الميداليات بعد نهاية منافسات الاثنين:

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 21 18 14 53

الولايات المتحدة 20 30 28 78

أوستراليا 13 11 8 32

فرنسا 12 16 18 46

بريطانيا 12 13 17 42

كوريا الجنوبية 11 8 7 26

اليابان 10 5 11 26

إيطاليا 9 10 7 26

هولندا 7 6 4 17

ألمانيا 7 5 4 16

كندا 5 4 8 17

نيوزيلندا 3 5 1 9

السويد 3 3 2 8

المجر 3 3 2 8

رومانيا 3 3 1 7

إيرلندا 3 0 3 6

البرازيل 2 4 5 11

أوكرانيا 2 2 3 7

كرواتيا 2 1 2 5

بلجيكا 2 0 3 5

هونغ كونغ 2 0 2 4

أذربيجان 2 0 0 2

الفيليبين 2 0 0 2

صربيا 2 0 0 2

اسرائيل 1 4 1 6

إسبانيا 1 3 5 9

جورجيا 1 2 1 4

سويسرا 1 1 4 6

جنوب أفريقيا 1 1 2 4

كازاخستان 1 1 2 4

الدنمارك 1 1 0 2

الصين تايبيه 1 0 3 4

أوزبكستان 1 0 2 3

الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

كينيا 1 0 1 2

أوغندا 1 0 0 1

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

الجزائر 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

تشيلي 1 0 0 1

دومينيكا 1 0 0 1

سانت لوسيا 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

المكسيك 0 2 1 3

جامايكا 0 2 1 3

كوريا الشمالية 0 2 1 3

إثيوبيا 0 2 0 2

اليونان 0 1 5 6

بولندا 0 1 3 4

تركيا 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

أرمينيا 0 1 0 1

تايلاند 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

كولومبيا 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

طاجيكستان 0 0 3 3

جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2

ليتوانيا 0 0 2 2

ماليزيا 0 0 2 2

مولدوفا 0 0 2 2

إندونيسيا 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الرأس الاخضر 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1.

Facebook
WhatsApp
Twitter

اقرأ أيضاً